精密部品製作
光学機器部品
材質 | A5052 |
---|---|
大きさ | 80X80X100 |
交差レベル | ±0.02 |
製品用途・業界 | 光学機器に使用 |
精密部品製作
光学機器(蓋)
材質 | A5052 |
---|---|
大きさ | 10×75×115 |
交差レベル | ±0.02 |
製品用途・業界 | 光学機器に使用(蓋) |
精密部品製作
光学機器部品
材質 | A5052 |
---|---|
大きさ | 82×82×90 |
交差レベル | ±0.02 |
製品用途・業界 | 光学機器に使用 |
精密部品製作
光学機器部品
材質 | A5052 |
---|---|
大きさ | 60×63×110 |
交差レベル | ±0.02 |
製品用途・業界 | 光学機器に使用 |
精密治工具製作
検査治具部品
材質 | A2017 |
---|---|
大きさ | 50×130×158.7 |
交差レベル | ±0.02 |
製品用途・業界 | 検査治具に使用 |
プレス部品(単型加工品)
機器部品
材質 | 電気亜鉛メッキ鋼板 |
---|---|
大きさ | 1.6x122x147 |
交差レベル | ±0.1(穴寸法は除く) |
製品用途・業界 | 金融機関用機器 |
精密部品製作
自動化ライン設備部品
材質 | SKD11 |
---|---|
大きさ | Φ12×6 |
交差レベル | ±0.01 |
製品用途・業界 | 自動化ライン設備 |
プレス部品(単型加工品)
機器部品
材質 | SUS304-HL |
---|---|
大きさ | 1.0x80x225 |
交差レベル | ±0.1(穴寸法は除く) |
製品用途・業界 | 金融機関用機器 |
精密部品製作
重電部品 試作品
材質 | 樹脂 |
---|---|
大きさ | Φ80×32 |
交差レベル | ±0.02 |
製品用途・業界 | 重電部品 試作品 |
プレス部品(送り型加工品)
電子部品
材質 | C1720 C5191 C2680 |
---|---|
大きさ | T=0.08~0.5 10×10~25×25 |
交差レベル | ±0.05 |
製品用途・業界 | 電⼦部品 |
上記掲載品はごく一部です。
板金加工にも対応しておりますので、ご遠慮なくご相談ください。